Prispevki za socialno varnost so mesečna obveznost vsakega samozaposlenega (tudi normiranca). Prispevki za samozaposlene so sestavljeni iz 4 ločenih prispevkov:
1. prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
2. prispevek za zdravstveno zavarovanje (sem spada tudi prispevek za poškodbe pri delu)
3. prispevek za starševsko varstvo
4. prispevek za primer brezposelnosti
Trenutno minimalni mesečni prispevki znašajo 330,15 evrov, najvišji pa 2.059,31 evrov.
Spodaj je izračun prispevkov za mesec oktober 2015 (enako ostane za mesec november in mesec december):
Bruto zavarovalna osnova (BZO) v EUR | Prehodni davčni podračun | Referenca | 54 % PP** | 3,5 PP*** | |
831,74 | 5.390,88 | ||||
Osnova za prispevke ZZ, če je BZO nižja od 60 % od 1.540,25 EUR* | 924,15 | ||||
Prisp. zavarovanca za PIZ | 15,50 % | 128,92 | 835,59 | ||
Prisp. delodajalca za PIZ | 8,85 % | 73,61 | 477,09 | ||
Skupaj prispevki za PIZ | SI56 011008882000003 | SI19 DŠ-44008 | 202,53 | 1.312,68 | |
Prisp. zavarovanca za ZZ | 6,36 % | 58,78 | 342,86 | ||
Prisp. delodajalca za ZZ | 6,56 % | 60,62 | 353,64 | ||
Prisp. za poškodbe pri delu | 0,53 % | 4,90 | 28,57 | ||
Skupaj prispevki za ZZ | SI56 011008883000073 | SI19 DŠ-45004 | 124,30 | 725,07 | |
Prisp. zavarovanca za starš. var. | 0,10 % | 0,83 | 5,39 | ||
Prisp. delodajalca za starš. var. | 0,10 % | 0,83 | 5,39 | ||
Skupaj prispevki za starš. var. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-43001 | 1,66 | 10,78 | |
Prisp. zavarovanca za zaposl. | 0,14 % | 1,16 | 7,55 | ||
Prisp. delodajalca za zaposl. | 0,06 % | 0,50 | 3,23 | ||
Skupaj prispevki za zaposl. | SI56 011008881000030 | SI19 DŠ-42005 | 1,66 | 10,78 | |
Skupaj drugi prisp. | 3,32 | 21,56 | |||
PRISPEVKI SKUPAJ | 330,15 | 2.059,31 |
Prispevki za popoldanski s. p. za za socialno varnost
Pravni status navadnega s.p. in popoldanskega s.p. je enak, med njima ni razlike. Prav tako so enake dolžnosti in pravice med navadnim s.p. in popoldanskim s.p. Razlika je le v plačilu prispevkov za socialno varnost.
Prispevki za socialno varnost za popoldanski s.p. znašajo:
Vrsta prispevka | Znesek |
---|---|
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje | 32,20 evra |
Mesečni znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicno bolezen (0,53% od PP) | 8,18 evra |
Mesečni znesek prispevka po 55. a členu ZZVZZ-M (6,36% od 0,25 PP) | 24,54 evra |
Skupaj | 64,92 evrov |