| Davčno priznani | € | Davčno priznani prihodki | € |
| Davčno priznani odhodki | € | Normirani dohodki | € |
| Sprememba davčne osnove zaradi sprememb računovodskih usmeritev, popravkov napak in prevrednotenj | € | Davčna osnova | € |
| Povečanje davčne osnove | € | Akontacija dohodnine – dokončen davek | € |
| Davčna osnova | € | ||
| Davčna izguba | € | ||
| Zmanjšanje davčne osnove in davčne olajšave (npr. investiranje) | € | ||
| OSNOVA ZA DOHODNINO – DOBIČEK | € | ||
| Obračunani prispevki (redni s.p.) | € | Obračunani prispevki (redni s.p.) | € |
| Obračunani prispevki (popoldanski s.p.) | € | Obračunani prispevki (popoldanski s.p.) | € |
| Skupaj dohodki – bruto znesek | € | Skupaj dohodki | € |
| Prispevki, razen prispevkov iz dejavnosti | € | Prispevki, razen prispevkov iz dejavnosti | € |
| Skupaj normirani stroški od drugih dohodkov | € | Skupaj normirani stroški od drugih dohodkov | € |
| Splošna olajšava | € | Splošna olajšava | € |
| Dodatna splošna olajšava | € | Dodatna splošna olajšava | € |
| Ostale olajšave (kliknite tu) | € | Ostale olajšave | € |
| OSNOVA ZA IZRAČUN DOHODNINE | € | OSNOVA ZA IZRAČUN DOHODNINE | € |
| do 8.021,34 (16 %) | € | do 8.021,34 (16 %) | € |
| nad 8.021,34 do 20.400,00 (27%) | € | nad 8.021,34 do 20.400,00 (27%) | € |
| nad 20.400,00 do 48.000,00 (34%) | € | nad 20.400,00 do 48.000,00 (34%) | € |
| nad 48.000,00 do 70.907,20 (41%) | € | nad 48.000,00 do 70.907,20 (41%) | € |
| nad 70.907,20 (50%) | € | nad 70.907,20 (50%) | € |
| SKUPAJ DAVEK ZA LETO 2017 | € | SKUPAJ DAVEK ZA LETO 2017 | € |
| SKUPAJ DOHODNINA ZA LETO 2017 | € | SKUPAJ DOHODNINA ZA LETO 2017 | € |
| Število mesecev poslovanja | Število mesecev poslovanja | ||
| Doseženi dobiček za izračun zavarovalne osnove 2018 | € | Doseženi dobiček za izračun zavarovalne osnove 2018 | € |
| Preračun dobička na letno raven | € | Preračun dobička na letno raven | € |
| Zavarovalna osnova za leto 2018 | € | Zavarovalna osnova za leto 2018 | € |
