Spodaj najdete seznam vseh dodatnih olajšav, ki so na voljo. Izberite tiste, ki vam pripadajo, na dnu se bo izračunal skupni znesek, ki ga vneste v polje “ostale olajšave” na prejšnji strani.
| invalidu s 100 % telesno okvaro | 17.658,84 € | |
| po dopolnjenem 65. letu starosti | 1.421,35 € | |
| Posebna osebna olajšava za rezidenta, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta | 2.477,03 € | |
| Posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka | 2.436,92 € | |
| Posebna olajšava za drugega vzdrževanega otroka | 2.649,24 € | |
| Posebna olajšava za tretjega vzdrževanega otroka | 4.418,54 € | |
| Posebna olajšava za četrtega vzdrževanega otroka | 6.187,85 € | |
| Posebna olajšava za petega vzdrževanega otroka | 7.957,14 € | |
| Posebna olajšava za šestega vzdrževanega otroka | 9.726,44 € | |
| Posebna olajšava za prvega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 8.830,00 € | |
| Posebna olajšava za drugega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 9.042,32 € | |
| Posebna olajšava za tretjega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 11.023,94 € | |
| Posebna olajšava za četrtega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 12.580,93 € | |
| Posebna olajšava za petega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 14.350,22 € | |
| Posebna olajšava za šestega vzdrževanega otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 16.119,52 € | |
| Posebna olajšava za vsakega drugega vzdrževanega člana | 2.436,92 € | |
| Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | 2.819,09 € | |
| Posebna olajšava za rezidenta – čezmejnega delovnega migranta | 7.576,62 € | |
| Skupaj |
0,00 €
|
