Spodaj najdete seznam vseh dodatnih olajšav, ki so na voljo. Izberite tiste, ki vam pripadajo, na dnu se bo izračunal skupni znesek, ki ga vneste v polje “ostale olajšave” na prejšnji strani.
| Vrsta olajšave | Olajšava pripada | Letna olajšava v EUR | Mesečna olajšava v EUR | |
| Osebna olajšava | invalidu s 100 % telesno okvaro | 17.658,84 € | 1.471,57 € | |
| Posebna osebna olajšava | rezidentu, ki se izobražuje in ima status dijaka ali študenta | 3.302,70 € | ||
| Posebna olajšava za vzdrževane otroke | staršu za prvega otroka | 2.436,92 € | 203,08 € | |
| staršu za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo | 8.830,00 € | 735,83 € | ||
| staršu za drugega otroka | 2.649,24 € | 220,77 € | ||
| staršu za tretjega otroka | 4.418,54 € | 368,21 € | ||
| staršu za četrtega otroka | 6.187,85 € | 515,65 € | ||
| staršu za petega otroka | 7.957,14 € | 663,09 € | ||
| staršu za šestega in vsakega naslednjega otroka | 1.769,30 € | 147,44 € | ||
| za vsakega drugega vzdrževanega družinskega člana | 2.436,92 € | 203,08 € | ||
| Olajšava za prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje | zavarovancu | do 2.819,09 € | ||
| Skupaj |
0,00 €
|
